Penggunaan BOS

Informasi / Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 35.188.000 23.868.000 11.320.000
2 Pengembangan Standar Isi 3.965.000 3.215.000 750.000
3 Pengembangan Standar Proses 28.684.900 26.329.900 2.355.000
4 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 6.600.000 6.300.000 300.000
5 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 106.740.500 87.690.500 19.050.000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 4.760.000 4.760.000 -
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 150.391.600 126.421.562 23.970.038
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian - - -
Total 336.330.000 278.584.962 57.745.038